Agentes de Ações
Atualizado a 2026-10-17 00:55 UTC
FASE DE TESTE TÉCNICO. O torneio a sério começa a 24 de outubro de 2026. Estes números não significam nada ainda. Com rácio 3:1, as perdas aparecem em dias e os ganhos em semanas — por isso é normal a tabela parecer má no início.
Agentes
| Agente | Fechadas | Certas | Acerto | Dinheiro | Ganho médio | Perda média | Abertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| momentum-2-1 | 77 | 25 | 32,5% | -1 212,26 | +90,74 | -66,94 | 27 |
| contrarian | 42 | 5 | 11,9% | -1 295,48 | +139,54 | -53,87 | 29 |
| momentum-simples | 55 | 12 | 21,8% | -1 532,45 | +116,00 | -68,01 | 29 |
| controlo-moeda-ao-ar | 90 | 19 | 21,1% | -2 177,89 | +115,63 | -61,62 | 44 |
| momentum-com-teto | 50 | 9 | 18,0% | -2 230,68 | +68,84 | -69,52 | 25 |
| controlo-sempre-compra | 105 | 23 | 21,9% | -2 320,69 | +112,67 | -59,90 | 61 |
| momentum-5-1 | 36 | 0 | 0,0% | -2 376,95 | — | -66,03 | 28 |
| sazonalidade | 73 | 17 | 23,3% | -3 153,90 | +66,94 | -76,64 | 60 |
Clica num cabeçalho para ordenar. Uma decisão conta como certa se deu dinheiro depois de custos, não por ter fechado no alvo: uma posição fechada por tempo pode acabar dos dois lados.
Dois dos nomes desta tabela não são agentes a sério. controlo-sempre-compra compra todos os dias sem ler nada, e controlo-moeda-ao-ar decide à sorte. Existem para responder a uma pergunta só: os agentes a sério são melhores do que não fazer nada? Se no fim algum destes estiver à frente, os resultados do torneio são ruído e nenhum agente merece ser copiado. Por isso é que aparecem aqui sem qualquer distinção — se precisassem de um asterisco para se perceber que perderam, a comparação não estava a ser justa.
Critério de seleção (regra 8)
No fim do torneio não se escolhem os melhores da lista: escolhem-se os que passarem as três condições, e só esses. Um agente tem de ter apostas que cheguem, ter uma vantagem sobre os controlos maior do que a incerteza com que foi medida, e continuar a tê-la depois de lhe ser retirada a melhor posição. O critério está escrito desde antes de haver resultados, de propósito.
- 1. posições fechadas: 77 de 50 ok
- 2. t contra o controlo mais difícil: 0,50 (precisa de > 2,5) falha
- 3. sem a melhor posição: 0,28 falha
- 1. posições fechadas: 55 de 50 ok
- 2. t contra o controlo mais difícil: -0,40 (precisa de > 2,5) falha
- 3. sem a melhor posição: -0,87 falha
- 1. posições fechadas: 42 de 50 falha
- 2. t contra o controlo mais difícil: -0,61 (precisa de > 2,5) falha
- 3. sem a melhor posição: -1,31 falha
- 1. posições fechadas: 73 de 50 ok
- 2. t contra o controlo mais difícil: -1,84 (precisa de > 2,5) falha
- 3. sem a melhor posição: -2,06 falha
- 1. posições fechadas: 50 de 50 ok
- 2. t contra o controlo mais difícil: -1,84 (precisa de > 2,5) falha
- 3. sem a melhor posição: -2,10 falha
- 1. posições fechadas: 36 de 50 falha
- 2. t contra o controlo mais difícil: -4,40 (precisa de > 2,5) falha
- 3. sem a melhor posição: -4,61 falha
Nenhum agente passou o critério de seleção.
Isto só significa alguma coisa depois de 24 de outubro de 2026. Até lá nenhum agente tem posições fechadas que cheguem para a condição 1, por isso o veredicto é sempre o mesmo e não diz nada sobre ninguém. O painel está aqui desde o início para nascer com a página, e não para aparecer a meio do torneio quando já houvesse números para olhar.
Posições abertas
Apostas ainda em curso, da mais adiantada para a menos. O caminho é a percentagem da distância entre a entrada e o alvo que já foi percorrida. Nada disto está na tabela de cima: são ganhos e perdas que ainda não aconteceram.
| Agente | Empresa | Entrada | Atual | Stop | Alvo | Caminho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| momentum-com-teto | COP | 127,53 | 141,73 | 122,32 | 143,16 | 90,8% |
| contrarian | SBUX | 90,75 | 96,88 | 88,48 | 97,56 | 90,0% |
| sazonalidade | SBUX | 90,75 | 96,88 | 88,48 | 97,56 | 90,0% |
| controlo-sempre-compra | SBUX | 90,75 | 96,88 | 88,48 | 97,56 | 90,0% |
| momentum-simples | COP | 128,09 | 141,73 | 122,87 | 143,76 | 87,1% |
| controlo-sempre-compra | DIS | 102,67 | 110,68 | 99,50 | 112,17 | 84,3% |
| controlo-moeda-ao-ar | DIS | 103,82 | 110,68 | 100,82 | 112,81 | 76,3% |
| sazonalidade | CRM | 224,99 | 246,74 | 215,48 | 253,51 | 76,3% |
| momentum-simples | XOM | 161,23 | 174,68 | 155,33 | 178,94 | 75,9% |
| momentum-com-teto | XOM | 161,23 | 174,68 | 155,33 | 178,94 | 75,9% |
| controlo-moeda-ao-ar | WMT | 106,79 | 117,87 | 101,60 | 122,35 | 71,2% |
| sazonalidade | XOM | 163,82 | 174,68 | 158,66 | 179,29 | 70,2% |
| sazonalidade | CVX | 207,10 | 219,32 | 201,27 | 224,59 | 69,9% |
| momentum-5-1 | MSFT | 493,78 | 539,44 | 480,08 | 562,26 | 66,7% |
| momentum-simples | CRM | 227,27 | 246,74 | 217,49 | 256,60 | 66,4% |
| controlo-sempre-compra | CRM | 227,27 | 246,74 | 217,49 | 256,60 | 66,4% |
| controlo-sempre-compra | WMT | 107,50 | 117,87 | 102,28 | 123,17 | 66,2% |
| momentum-simples | MA | 589,14 | 616,32 | 575,27 | 630,74 | 65,3% |
| momentum-com-teto | MA | 589,14 | 616,32 | 575,27 | 630,74 | 65,3% |
| controlo-moeda-ao-ar | MA | 589,14 | 616,32 | 575,27 | 630,74 | 65,3% |
| momentum-simples | DIS | 104,23 | 110,68 | 100,93 | 114,14 | 65,1% |
| momentum-com-teto | DIS | 104,23 | 110,68 | 100,93 | 114,14 | 65,1% |
| contrarian | MCD | 230,94 | 242,50 | 224,77 | 249,44 | 62,5% |
| controlo-sempre-compra | MCD | 230,94 | 242,50 | 224,77 | 249,44 | 62,5% |
| controlo-moeda-ao-ar | SBUX | 92,29 | 96,88 | 89,84 | 99,64 | 62,4% |
| momentum-2-1 | AAPL | 330,32 | 342,00 | 320,72 | 349,53 | 60,8% |
| momentum-5-1 | V | 375,10 | 399,75 | 366,88 | 416,18 | 60,0% |
| momentum-5-1 | ABBV | 263,96 | 283,40 | 257,44 | 296,58 | 59,6% |
| momentum-5-1 | PFE | 27,66 | 29,44 | 27,06 | 30,66 | 59,4% |
| controlo-moeda-ao-ar | NKE | 35,30 | 37,14 | 34,26 | 38,41 | 59,2% |
| momentum-2-1 | LLY | 1 208,74 | 1 251,61 | 1 171,86 | 1 282,50 | 58,1% |
| sazonalidade | MSFT | 512,80 | 539,44 | 497,27 | 559,40 | 57,2% |
| sazonalidade | MCD | 231,83 | 242,50 | 225,58 | 250,58 | 56,9% |
| momentum-5-1 | META | 665,75 | 736,72 | 640,27 | 793,16 | 55,7% |
| momentum-2-1 | V | 389,27 | 399,75 | 379,75 | 408,32 | 55,0% |
| momentum-5-1 | COP | 128,09 | 141,73 | 122,87 | 154,20 | 52,2% |
| momentum-5-1 | PG | 148,41 | 157,08 | 145,04 | 165,28 | 51,4% |
| sazonalidade | V | 385,45 | 399,75 | 375,92 | 414,03 | 50,0% |
| controlo-sempre-compra | V | 385,45 | 399,75 | 375,92 | 414,03 | 50,0% |
| momentum-5-1 | CVX | 203,67 | 219,32 | 197,33 | 235,36 | 49,4% |
| contrarian | VZ | 41,65 | 44,40 | 39,76 | 47,33 | 48,4% |
| sazonalidade | VZ | 41,65 | 44,40 | 39,76 | 47,33 | 48,4% |
| controlo-sempre-compra | VZ | 41,65 | 44,40 | 39,76 | 47,33 | 48,4% |
| controlo-moeda-ao-ar | MCD | 233,60 | 242,50 | 227,45 | 252,04 | 48,3% |
| momentum-2-1 | UNH | 395,62 | 406,67 | 383,69 | 419,48 | 46,3% |
| momentum-5-1 | XOM | 161,23 | 174,68 | 155,33 | 190,75 | 45,6% |
| momentum-5-1 | WMT | 110,56 | 117,87 | 107,31 | 126,80 | 45,0% |
| momentum-simples | KO | 89,79 | 92,00 | 88,03 | 95,06 | 42,0% |
| momentum-com-teto | KO | 89,79 | 92,00 | 88,03 | 95,06 | 42,0% |
| momentum-com-teto | AAPL | 329,40 | 342,00 | 319,32 | 359,63 | 41,7% |
| sazonalidade | AAPL | 330,32 | 342,00 | 320,72 | 359,13 | 40,5% |
| contrarian | T | 22,18 | 23,50 | 21,08 | 25,47 | 40,1% |
| sazonalidade | T | 22,18 | 23,50 | 21,08 | 25,47 | 40,1% |
| controlo-sempre-compra | T | 22,18 | 23,50 | 21,08 | 25,47 | 40,1% |
| momentum-5-1 | MA | 589,14 | 616,32 | 575,27 | 658,47 | 39,2% |
| sazonalidade | PG | 153,20 | 157,08 | 149,90 | 163,10 | 39,2% |
| controlo-sempre-compra | PG | 153,20 | 157,08 | 149,90 | 163,10 | 39,2% |
| momentum-simples | AAPL | 330,18 | 342,00 | 320,09 | 360,44 | 39,1% |
| controlo-sempre-compra | AAPL | 330,18 | 342,00 | 320,09 | 360,44 | 39,1% |
| controlo-moeda-ao-ar | AAPL | 330,18 | 342,00 | 320,09 | 360,44 | 39,1% |
| momentum-5-1 | DIS | 104,23 | 110,68 | 100,93 | 120,75 | 39,0% |
| momentum-simples | LLY | 1 208,74 | 1 251,61 | 1 171,86 | 1 319,38 | 38,7% |
| momentum-com-teto | LLY | 1 208,74 | 1 251,61 | 1 171,86 | 1 319,38 | 38,7% |
| sazonalidade | RDDT | 149,53 | 159,36 | 140,54 | 176,50 | 36,4% |
| momentum-5-1 | COST | 942,25 | 978,01 | 922,34 | 1 041,82 | 35,9% |
| sazonalidade | APP | 262,19 | 279,29 | 246,32 | 309,80 | 35,9% |
| momentum-5-1 | P | 113,66 | 133,40 | 102,52 | 169,35 | 35,4% |
| controlo-sempre-compra | AMZN | 245,96 | 254,76 | 237,51 | 271,30 | 34,7% |
| momentum-simples | DDOG | 247,47 | 266,25 | 229,16 | 302,41 | 34,2% |
| momentum-com-teto | DDOG | 247,47 | 266,25 | 229,16 | 302,41 | 34,2% |
| momentum-simples | MSFT | 525,18 | 539,44 | 511,02 | 567,66 | 33,6% |
| controlo-sempre-compra | MSFT | 525,18 | 539,44 | 511,02 | 567,66 | 33,6% |
| sazonalidade | GOOGL | 338,24 | 349,22 | 327,16 | 371,48 | 33,0% |
| momentum-2-1 | CVX | 215,00 | 219,32 | 208,44 | 228,11 | 33,0% |
| sazonalidade | AMZN | 248,23 | 254,76 | 241,48 | 268,47 | 32,3% |
| momentum-simples | AAPL | 332,41 | 342,00 | 322,48 | 362,21 | 32,2% |
| controlo-sempre-compra | AAPL | 332,41 | 342,00 | 322,48 | 362,21 | 32,2% |
| contrarian | GE | 303,62 | 312,00 | 294,78 | 330,15 | 31,6% |
| controlo-moeda-ao-ar | GE | 303,62 | 312,00 | 294,78 | 330,15 | 31,6% |
| momentum-simples | UNH | 395,62 | 406,67 | 383,69 | 431,41 | 30,9% |
| momentum-com-teto | UNH | 395,62 | 406,67 | 383,69 | 431,41 | 30,9% |
| sazonalidade | UNH | 395,62 | 406,67 | 383,69 | 431,41 | 30,9% |
| controlo-sempre-compra | UNH | 395,62 | 406,67 | 383,69 | 431,41 | 30,9% |
| controlo-moeda-ao-ar | VZ | 42,78 | 44,40 | 40,76 | 48,85 | 26,7% |
| contrarian | RDDT | 150,85 | 159,36 | 139,94 | 183,57 | 26,0% |
| controlo-sempre-compra | RDDT | 150,85 | 159,36 | 139,94 | 183,57 | 26,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | RDDT | 150,85 | 159,36 | 139,94 | 183,57 | 26,0% |
| momentum-5-1 | KO | 89,79 | 92,00 | 88,03 | 98,57 | 25,2% |
| momentum-5-1 | AAPL | 330,32 | 342,00 | 320,72 | 378,34 | 24,3% |
| sazonalidade | GE | 305,62 | 312,00 | 296,62 | 332,63 | 23,6% |
| controlo-sempre-compra | GE | 305,62 | 312,00 | 296,62 | 332,63 | 23,6% |
| controlo-moeda-ao-ar | PEP | 125,97 | 128,38 | 122,57 | 136,18 | 23,6% |
| controlo-sempre-compra | COIN | 172,00 | 183,81 | 155,14 | 222,59 | 23,3% |
| momentum-5-1 | LLY | 1 208,74 | 1 251,61 | 1 171,86 | 1 393,15 | 23,2% |
| contrarian | APP | 268,22 | 279,29 | 251,47 | 318,46 | 22,0% |
| controlo-sempre-compra | APP | 268,22 | 279,29 | 251,47 | 318,46 | 22,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | APP | 268,22 | 279,29 | 251,47 | 318,46 | 22,0% |
| controlo-sempre-compra | GOOGL | 342,87 | 349,22 | 332,89 | 372,82 | 21,2% |
| controlo-moeda-ao-ar | GOOGL | 342,87 | 349,22 | 332,89 | 372,82 | 21,2% |
| momentum-5-1 | DDOG | 247,47 | 266,25 | 229,16 | 339,03 | 20,5% |
| controlo-sempre-compra | GS | 878,72 | 891,28 | 858,19 | 940,31 | 20,4% |
| controlo-moeda-ao-ar | GS | 878,72 | 891,28 | 858,19 | 940,31 | 20,4% |
| momentum-2-1 | MSFT | 533,69 | 539,44 | 519,31 | 562,44 | 20,0% |
| controlo-sempre-compra | JPM | 330,83 | 335,53 | 322,73 | 355,13 | 19,3% |
| momentum-2-1 | CRM | 237,92 | 246,74 | 214,13 | 285,50 | 18,5% |
| momentum-5-1 | UNH | 395,62 | 406,67 | 383,69 | 455,27 | 18,5% |
| contrarian | BA | 184,39 | 188,73 | 176,46 | 208,19 | 18,2% |
| controlo-sempre-compra | BA | 184,39 | 188,73 | 176,46 | 208,19 | 18,2% |
| controlo-moeda-ao-ar | BA | 184,39 | 188,73 | 176,46 | 208,19 | 18,2% |
| momentum-2-1 | PFE | 29,21 | 29,44 | 28,57 | 30,48 | 18,1% |
| momentum-com-teto | TSLA | 352,84 | 362,44 | 334,31 | 408,43 | 17,3% |
| sazonalidade | TSLA | 354,11 | 362,44 | 336,20 | 407,84 | 15,5% |
| sazonalidade | WMT | 116,16 | 117,87 | 112,47 | 127,25 | 15,4% |
| controlo-moeda-ao-ar | AMZN | 251,19 | 254,76 | 242,70 | 276,66 | 14,0% |
| sazonalidade | ORCL | 130,55 | 134,47 | 121,12 | 158,83 | 13,9% |
| controlo-sempre-compra | ORCL | 130,55 | 134,47 | 121,12 | 158,83 | 13,9% |
| contrarian | HOOD | 101,08 | 103,99 | 93,95 | 122,48 | 13,6% |
| controlo-sempre-compra | HOOD | 101,08 | 103,99 | 93,95 | 122,48 | 13,6% |
| controlo-moeda-ao-ar | T | 23,05 | 23,50 | 21,93 | 26,42 | 13,3% |
| momentum-com-teto | MSFT | 533,69 | 539,44 | 519,31 | 576,82 | 13,3% |
| momentum-com-teto | CRM | 236,42 | 246,74 | 210,27 | 314,87 | 13,2% |
| controlo-moeda-ao-ar | CRM | 236,42 | 246,74 | 210,27 | 314,87 | 13,2% |
| momentum-2-1 | COIN | 179,39 | 183,81 | 161,52 | 215,13 | 12,4% |
| sazonalidade | PFE | 29,21 | 29,44 | 28,57 | 31,12 | 12,0% |
| momentum-com-teto | META | 721,31 | 736,72 | 672,02 | 869,18 | 10,4% |
| contrarian | MU | 914,13 | 931,24 | 855,71 | 1 089,39 | 9,8% |
| sazonalidade | MU | 914,13 | 931,24 | 855,71 | 1 089,39 | 9,8% |
| controlo-sempre-compra | MU | 914,13 | 931,24 | 855,71 | 1 089,39 | 9,8% |
| controlo-moeda-ao-ar | MU | 914,13 | 931,24 | 855,71 | 1 089,39 | 9,8% |
| contrarian | JPM | 333,18 | 335,53 | 324,93 | 357,92 | 9,5% |
| sazonalidade | JPM | 333,18 | 335,53 | 324,93 | 357,92 | 9,5% |
| controlo-moeda-ao-ar | JPM | 333,18 | 335,53 | 324,93 | 357,92 | 9,5% |
| controlo-sempre-compra | NVDA | 213,90 | 217,23 | 201,64 | 250,67 | 9,1% |
| momentum-simples | COIN | 179,39 | 183,81 | 161,52 | 233,00 | 8,2% |
| momentum-com-teto | COIN | 179,39 | 183,81 | 161,52 | 233,00 | 8,2% |
| momentum-2-1 | PG | 156,53 | 157,08 | 152,85 | 163,88 | 7,5% |
| momentum-5-1 | CRM | 237,92 | 246,74 | 214,13 | 356,88 | 7,4% |
| contrarian | ORCL | 132,60 | 134,47 | 123,89 | 158,73 | 7,2% |
| contrarian | BAC | 51,39 | 51,70 | 49,89 | 55,89 | 6,9% |
| sazonalidade | BAC | 51,39 | 51,70 | 49,89 | 55,89 | 6,9% |
| controlo-sempre-compra | BAC | 51,39 | 51,70 | 49,89 | 55,89 | 6,9% |
| controlo-moeda-ao-ar | BAC | 51,39 | 51,70 | 49,89 | 55,89 | 6,9% |
| sazonalidade | META | 725,93 | 736,72 | 673,45 | 883,37 | 6,9% |
| momentum-simples | TSLA | 358,08 | 362,44 | 335,01 | 427,30 | 6,3% |
| controlo-sempre-compra | TSLA | 358,08 | 362,44 | 335,01 | 427,30 | 6,3% |
| controlo-moeda-ao-ar | TSLA | 358,08 | 362,44 | 335,01 | 427,30 | 6,3% |
| momentum-5-1 | COIN | 179,39 | 183,81 | 161,52 | 268,73 | 4,9% |
| contrarian | MS | 181,51 | 182,10 | 176,79 | 195,68 | 4,2% |
| sazonalidade | MS | 181,51 | 182,10 | 176,79 | 195,68 | 4,2% |
| controlo-sempre-compra | MS | 181,51 | 182,10 | 176,79 | 195,68 | 4,2% |
| sazonalidade | KO | 91,78 | 92,00 | 89,90 | 97,41 | 3,9% |
| controlo-sempre-compra | KO | 91,78 | 92,00 | 89,90 | 97,41 | 3,9% |
| sazonalidade | JNJ | 252,93 | 253,28 | 248,36 | 266,65 | 2,6% |
| controlo-sempre-compra | JNJ | 252,93 | 253,28 | 248,36 | 266,65 | 2,6% |
| controlo-moeda-ao-ar | JNJ | 252,93 | 253,28 | 248,36 | 266,65 | 2,6% |
| momentum-5-1 | AMD | 559,82 | 562,23 | 524,31 | 737,39 | 1,4% |
| momentum-simples | MRK | 144,91 | 145,19 | 135,40 | 173,44 | 1,0% |
| controlo-sempre-compra | MRK | 144,91 | 145,19 | 135,40 | 173,44 | 1,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | MRK | 144,91 | 145,19 | 135,40 | 173,44 | 1,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | MSFT | 539,44 | 539,44 | 525,07 | 582,54 | 0,0% |
| sazonalidade | NVDA | 217,23 | 217,23 | 210,44 | 237,60 | 0,0% |
| momentum-simples | AMD | 562,23 | 562,23 | 524,91 | 674,18 | 0,0% |
| momentum-2-1 | AMD | 562,23 | 562,23 | 524,91 | 636,86 | 0,0% |
| momentum-com-teto | AMD | 562,23 | 562,23 | 524,91 | 674,18 | 0,0% |
| sazonalidade | AMD | 562,23 | 562,23 | 524,91 | 674,18 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | AMD | 562,23 | 562,23 | 524,91 | 674,18 | 0,0% |
| sazonalidade | INTC | 95,37 | 95,37 | 87,67 | 118,47 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | INTC | 95,37 | 95,37 | 87,67 | 118,47 | 0,0% |
| contrarian | GS | 891,28 | 891,28 | 870,47 | 953,71 | 0,0% |
| sazonalidade | GS | 891,28 | 891,28 | 870,47 | 953,71 | 0,0% |
| momentum-simples | V | 399,75 | 399,75 | 389,17 | 431,50 | 0,0% |
| momentum-com-teto | V | 399,75 | 399,75 | 389,17 | 431,50 | 0,0% |
| momentum-2-1 | MA | 616,32 | 616,32 | 600,94 | 647,08 | 0,0% |
| sazonalidade | MA | 616,32 | 616,32 | 600,94 | 662,45 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | MA | 616,32 | 616,32 | 600,94 | 662,45 | 0,0% |
| momentum-simples | PFE | 29,44 | 29,44 | 28,80 | 31,37 | 0,0% |
| momentum-com-teto | PFE | 29,44 | 29,44 | 28,80 | 31,37 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | PFE | 29,44 | 29,44 | 28,80 | 31,37 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | UNH | 406,67 | 406,67 | 393,60 | 445,88 | 0,0% |
| sazonalidade | MRK | 145,19 | 145,19 | 140,12 | 160,41 | 0,0% |
| sazonalidade | LLY | 1 251,61 | 1 251,61 | 1 209,62 | 1 377,59 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | LLY | 1 251,61 | 1 251,61 | 1 209,62 | 1 377,59 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | LLY | 1 251,61 | 1 251,61 | 1 209,62 | 1 377,59 | 0,0% |
| momentum-simples | CVX | 219,32 | 219,32 | 213,33 | 237,29 | 0,0% |
| momentum-com-teto | CVX | 219,32 | 219,32 | 213,33 | 237,29 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | CVX | 219,32 | 219,32 | 213,33 | 237,29 | 0,0% |
| momentum-2-1 | KO | 92,00 | 92,00 | 90,12 | 95,76 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | KO | 92,00 | 92,00 | 90,12 | 97,65 | 0,0% |
| sazonalidade | PEP | 128,38 | 128,38 | 124,70 | 139,41 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | PEP | 128,38 | 128,38 | 124,70 | 139,41 | 0,0% |
| sazonalidade | NKE | 37,14 | 37,14 | 35,76 | 41,27 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | NKE | 37,14 | 37,14 | 35,76 | 41,27 | 0,0% |
| momentum-simples | WMT | 117,87 | 117,87 | 114,13 | 129,09 | 0,0% |
| momentum-2-1 | WMT | 117,87 | 117,87 | 114,13 | 125,35 | 0,0% |
| momentum-com-teto | WMT | 117,87 | 117,87 | 114,13 | 129,09 | 0,0% |
| momentum-simples | COST | 978,01 | 978,01 | 957,01 | 1 041,02 | 0,0% |
| momentum-com-teto | COST | 978,01 | 978,01 | 957,01 | 1 041,02 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | COST | 978,01 | 978,01 | 957,01 | 1 041,02 | 0,0% |
| momentum-simples | PG | 157,08 | 157,08 | 153,39 | 168,15 | 0,0% |
| momentum-com-teto | PG | 157,08 | 157,08 | 153,39 | 168,15 | 0,0% |
| contrarian | CAT | 735,64 | 735,64 | 704,67 | 828,55 | 0,0% |
| sazonalidade | CAT | 735,64 | 735,64 | 704,67 | 828,55 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | CAT | 735,64 | 735,64 | 704,67 | 828,55 | 0,0% |
| momentum-2-1 | DIS | 110,68 | 110,68 | 107,64 | 116,77 | 0,0% |
| sazonalidade | DIS | 110,68 | 110,68 | 107,64 | 119,81 | 0,0% |
| contrarian | SMCI | 35,09 | 35,09 | 32,66 | 42,38 | 0,0% |
| sazonalidade | SMCI | 35,09 | 35,09 | 32,66 | 42,38 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | SMCI | 35,09 | 35,09 | 32,66 | 42,38 | 0,0% |
| contrarian | COHR | 250,60 | 250,60 | 223,78 | 331,06 | 0,0% |
| sazonalidade | COHR | 250,60 | 250,60 | 223,78 | 331,06 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | COHR | 250,60 | 250,60 | 223,78 | 331,06 | 0,0% |
| sazonalidade | MRVL | 241,24 | 241,24 | 224,99 | 289,98 | 0,0% |
| contrarian | TER | 343,21 | 343,21 | 317,79 | 419,47 | 0,0% |
| sazonalidade | TER | 343,21 | 343,21 | 317,79 | 419,47 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | TER | 343,21 | 343,21 | 317,79 | 419,47 | 0,0% |
| sazonalidade | STX | 690,81 | 690,81 | 631,27 | 869,44 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | STX | 690,81 | 690,81 | 631,27 | 869,44 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | STX | 690,81 | 690,81 | 631,27 | 869,44 | 0,0% |
| sazonalidade | CIEN | 356,52 | 356,52 | 317,11 | 474,75 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | CIEN | 356,52 | 356,52 | 317,11 | 474,75 | 0,0% |
| contrarian | GLW | 138,43 | 138,43 | 127,68 | 170,67 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | GLW | 138,43 | 138,43 | 127,68 | 170,67 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | GLW | 138,43 | 138,43 | 127,68 | 170,67 | 0,0% |
| contrarian | FLEX | 98,50 | 98,50 | 91,63 | 119,11 | 0,0% |
| sazonalidade | FLEX | 98,50 | 98,50 | 91,63 | 119,11 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | FLEX | 98,50 | 98,50 | 91,63 | 119,11 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | FLEX | 98,50 | 98,50 | 91,63 | 119,11 | 0,0% |
| momentum-com-teto | ABBV | 283,40 | 283,40 | 276,55 | 303,96 | 0,0% |
| sazonalidade | ABBV | 283,40 | 283,40 | 276,55 | 303,96 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | ABBV | 283,40 | 283,40 | 276,55 | 303,96 | 0,0% |
| contrarian | SNDK | 1 394,83 | 1 394,83 | 1 278,95 | 1 742,48 | 0,0% |
| sazonalidade | SNDK | 1 394,83 | 1 394,83 | 1 278,95 | 1 742,48 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | SNDK | 1 394,83 | 1 394,83 | 1 278,95 | 1 742,48 | 0,0% |
| contrarian | BE | 236,30 | 236,30 | 211,27 | 311,40 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | BE | 236,30 | 236,30 | 211,27 | 311,40 | 0,0% |
| contrarian | LITE | 869,54 | 869,54 | 789,04 | 1 111,03 | 0,0% |
| sazonalidade | LITE | 869,54 | 869,54 | 789,04 | 1 111,03 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | LITE | 869,54 | 869,54 | 789,04 | 1 111,03 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | LITE | 869,54 | 869,54 | 789,04 | 1 111,03 | 0,0% |
| contrarian | DELL | 473,39 | 473,39 | 437,44 | 581,24 | 0,0% |
| sazonalidade | DELL | 473,39 | 473,39 | 437,44 | 581,24 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | DELL | 473,39 | 473,39 | 437,44 | 581,24 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | DELL | 473,39 | 473,39 | 437,44 | 581,24 | 0,0% |
| sazonalidade | HOOD | 103,99 | 103,99 | 96,95 | 125,10 | 0,0% |
| controlo-moeda-ao-ar | HOOD | 103,99 | 103,99 | 96,95 | 125,10 | 0,0% |
| sazonalidade | COIN | 183,81 | 183,81 | 169,33 | 227,25 | 0,0% |
| momentum-simples | RDDT | 159,36 | 159,36 | 149,17 | 189,94 | 0,0% |
| momentum-2-1 | RDDT | 159,36 | 159,36 | 149,17 | 179,75 | 0,0% |
| momentum-5-1 | RDDT | 159,36 | 159,36 | 149,17 | 210,33 | 0,0% |
| momentum-com-teto | RDDT | 159,36 | 159,36 | 149,17 | 189,94 | 0,0% |
| momentum-2-1 | DDOG | 266,25 | 266,25 | 250,62 | 297,50 | 0,0% |
| sazonalidade | DDOG | 266,25 | 266,25 | 250,62 | 313,13 | 0,0% |
| momentum-simples | P | 133,40 | 133,40 | 121,30 | 169,70 | 0,0% |
| momentum-2-1 | P | 133,40 | 133,40 | 121,30 | 157,60 | 0,0% |
| controlo-sempre-compra | P | 133,40 | 133,40 | 121,30 | 169,70 | 0,0% |
| momentum-simples | ABBV | 283,48 | 283,40 | 276,62 | 304,05 | -0,4% |
| controlo-sempre-compra | ABBV | 283,48 | 283,40 | 276,62 | 304,05 | -0,4% |
| momentum-2-1 | ABBV | 283,48 | 283,40 | 276,62 | 297,19 | -0,6% |
| momentum-5-1 | TSLA | 364,27 | 362,44 | 341,70 | 477,12 | -1,6% |
| momentum-5-1 | MRK | 145,60 | 145,19 | 141,43 | 166,46 | -2,0% |
| sazonalidade | P | 134,13 | 133,40 | 123,01 | 167,49 | -2,2% |
| momentum-5-1 | GOOGL | 350,50 | 349,22 | 339,82 | 403,92 | -2,4% |
| contrarian | CIEN | 359,60 | 356,52 | 319,88 | 478,75 | -2,6% |
| controlo-sempre-compra | CIEN | 359,60 | 356,52 | 319,88 | 478,75 | -2,6% |
| momentum-5-1 | MRVL | 244,25 | 241,24 | 222,48 | 353,09 | -2,8% |
| momentum-com-teto | MRK | 145,60 | 145,19 | 141,43 | 158,12 | -3,3% |
| controlo-sempre-compra | DDOG | 268,13 | 266,25 | 249,27 | 324,70 | -3,3% |
| controlo-moeda-ao-ar | DDOG | 268,13 | 266,25 | 249,27 | 324,70 | -3,3% |
